Ejercicios
Ejercicio 1 | Ejercicio 2 |
Español | Français | Español | Français |
---|---|---|---|
La coyuntura | la conjoncture | La política económica | La politique économique |
el crecimiento | la croissance | la ley general presupuestaria | la loi de finances |
la recesión | la récession | el presupuesto | le budget |
el progreso | le progrès | el Ministerio de Economía y Hacienda | le Ministère de l'Economie et des Finances |
el desarrollo | le développement | las finanzas, la Hacienda | les finances |
desarrolar | développer | el defícit | le déficit |
fomentar | développer, encourager | el superávit | l'excédent |
sanear | assainir | el erario público | le Trésor Public |
la mejora | l'amélioration | la bancarrota | la banqueroute |
la tendencia | la tendance | el banco central | la banque centrale |
la crisis | la crise | la deuda | la dette |
el estancamiento | la stagnation | la devaluación | la dévaluation |
la penuria | la pénurie | revaluar | réévaluer |
el colapso | l'effondrement | la fuga de los capitales | la fuite des capitaux |
el auge | l'essor | el proteccionismo | le proteccionisme |
el ocaso | le déclin | la autarquía | l'autarcie |
el índice de precios | l'indice des prix | nacionalizar | nationaliser |
la inflación | l'inflation | privatizar | privatiser |
la deflación | la déflation | el dato | la donnée |
reactivar | relancer | la cámara de comercio | la chambre de commerce |
la recuperación | la reprise | ||
el sector primario | le secteur primaire | el paro, el desempleo | le chômage |
el sector secundario | le secteur secondaire | estar en (el) paro | être au chômage |
el sector terciario | le secteur tertiaire | el parado, el desempleado | le chômeur |
el pleno empleo | le plein emploi | ||
el Instituto Nacional de Empleo | l'ANPE | ||
la contratación | l'embauche | ||
el currículo, el currículum | le CV | ||
la ausencia, la presencia | l'absence, la présence |
Ejercicios
Ejercicio 1 | Ejercicio 2 |