<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Países hispanohablantes Archives - Español prepa</title>
	<atom:link href="https://elprofe.fr/category/america/hispanohablantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elprofe.fr/category/america/hispanohablantes/</link>
	<description>L&#039;espagnol pour les étudiants</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 20:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://elprofe.fr/wp-content/uploads/2024/07/cropped-3-2-32x32.png</url>
	<title>Países hispanohablantes Archives - Español prepa</title>
	<link>https://elprofe.fr/category/america/hispanohablantes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paraguay</title>
		<link>https://elprofe.fr/paraguay/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paraguay</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 19:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/paraguay/">Paraguay</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perú</title>
		<link>https://elprofe.fr/peru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peru</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generalidades La República de Perú se extiende sobre una superficie de 1 280 000 km2 y cuenta con una población [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/peru/">Perú</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uruguay</title>
		<link>https://elprofe.fr/uruguay/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uruguay</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 19:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uruguay o República Oriental de Uruguay se sitúa entre Brasil y Argentina y se extiende sobre 176000 m2. Cuenta con [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/uruguay/">Uruguay</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venezuela</title>
		<link>https://elprofe.fr/venezuela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=venezuela</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 19:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generalidades Venezuela (República bolivariana de Venezuela desde 1999) es una República federal cuya capital es Caracas. Fue una colonia española [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/venezuela/">Venezuela</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Central</title>
		<link>https://elprofe.fr/america-central/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=america-central</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=418</guid>

					<description><![CDATA[<p>A. Problemas internos 1. Pobreza Dentro del espacio centroamericano se encuentran algunas de las sociedades más empobrecidas de América latina. [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/america-central/">América Central</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina</title>
		<link>https://elprofe.fr/argentina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 06:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historia de Argentina En Argentina, a lo largo del siglo XIX, la llegada de varios millones de inmigrantes, en su [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/argentina/">Argentina</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivia</title>
		<link>https://elprofe.fr/bolivia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolivia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Generalidades Bolivia, oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia, es uno de los dos países de América del Sur (junto con Paraguay) [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/bolivia/">Bolivia</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile</title>
		<link>https://elprofe.fr/chile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 06:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geografía de Chile Chile mide unos 4300 kilómetros de largo por unos 150 de ancho (mínimo 100, máximo 400), y [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/chile/">Chile</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colombia</title>
		<link>https://elprofe.fr/colombia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=colombia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=453</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Datos generales El nombre « Colombia » designaba al principio los actuales territorios de Colombia, Venezuela y Ecuador en [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/colombia/">Colombia</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba</title>
		<link>https://elprofe.fr/cuba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuba</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 07:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuba obtuvo su independencia en 1898 y fue la última colonia española en obtenerla. Cuba proclamo su independencia a favor [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/cuba/">Cuba</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecuador</title>
		<link>https://elprofe.fr/ecuador/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecuador</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presentación general dude Ecuador Ecuador posee un área de 283.561 km2, lo que lo transforma en el cuarto país más [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/ecuador/">Ecuador</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México</title>
		<link>https://elprofe.fr/mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mexico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[elprofe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Países hispanohablantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://elprofe4009.apps-1and1.net/?page_id=509</guid>

					<description><![CDATA[<p>México, oficialmente Estados Unidos mexicanos, se sitúa en América del norte y es un estado federal que se compone de [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://elprofe.fr/mexico/">México</a> est apparu en premier sur <a href="https://elprofe.fr">Español prepa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
