Ejercicios
Ejercicio 1 | Ejercicio 2 |
Español | Français | Español | Français |
---|---|---|---|
El sistema bancario | le système bancaire | el endeudamiento | l'endettement |
la hipóteca | le prêt immobilier | ||
la banca | la banque (institution) | la fianza | la caution |
el banco | la banque | ||
bancario | bancaire | la moneda | la monnaie |
el banquero | le banquier | monetario | monétaire |
la caja de ahorros | la caisse d'épargne | el tipo de cambio | le taux de change |
depositar | déposer des fonds | el cambio | le change |
financiar | financer | el dólar | le dollar |
la financiación | le financement | la libra esterlina | la livre sterling |
el financiero | le financier | el yen | le yen |
el tipo de interés | le taux d'intérêt | el marco | le mark |
el préstamo | prêt, l'emprunt | la cuenta corriente | le compte courrant |
el prestamista | le prêteur, le bailleur de fonds | el haber | l'avoir, l'actif |
prestar | prêter | solvente | solvable |
abonar una señal | verser des arrhes | el giro, la tranferencia | le virement |
el pago a cuenta | l'acompte | la tarjeta de crédito | la carte de crédit |
pagar por adelantado, por anticipado | payer d'avance | el patrimonio | le patrimoine |
La bolsa | La bourse | ||
ahorrar | économiser | ||
reembolsar | rembourser | las acciones | les actions |
indemnizar | indemniser | la cotización | les cours, la cotation |
resarcir | dédommager | el accionariado | l'actionnariat |
el plazo | le délai | el accionista | l'actionnaire |
caducar | expirer | el dividendo | le dividende |
el deudor | le débiteur | la especulación bursátil | la spéculation boursière |
el acreedor | le créancier | la tendencia alcista, bajista | la tendance à la hausse, à la baisse |
el crédito | le crédit | la oferta pública de adquisición | l'OPA |
la ampliación de capital | l'augmentation de capital | ||
Ejercicios
Ejercicio 1 | Ejercicio 2 |